1. HRL — žene
Golovi po utakmici0,5
prosjek lige 2,5Učinak šuta22 %
prosjek lige 68 %Isključenja po utakmici0,0
prosjek lige 0,2
| Natjecanje | Utk. | Golovi | Šut | 7 m | Asist. | Obrane | 2 min | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HRL Ž | 4 | 2 | 2/9 · 22 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 2. HRL Ž | 1 | 10 | 10/11 · 91 % | 4/5 | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno | 5 | 12 | 12/20 · 60 % | 4/5 | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
Prosjek lige: svi igrači natjecanja u statistici HRS-a — za golove i šut oni s barem jednim udarcem, za obrane vratari.
Službena statistika sezone iz sustava Hrvatskog rukometnog saveza.
Stanje na dan 11. 10. 2026.. U pregledniku se podaci osvježavaju uživo.
| Datum | Natjecanje | Protivnik | Rezultat | Gol / šut | 7 m | 2 min | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pon 5. 10. | 2. HRL Ž | I31:36 | 10/11 | 4/5 | 1 | – | – | |
| sub 3. 10. | 1. HRL Ž | I21:29 | 0/3 | – | – | – | – | |
| uto 29. 9. | 1. HRL Ž | I26:46 | 2/4 | – | – | – | – | |
| sub 19. 9. | 1. HRL Ž | P34:24 | 0 | – | – | – | – | |
| sub 12. 9. | 1. HRL Ž | I19:36 | 0/2 | – | – | – | – |
Zbrojeno iz zapisnika 5 od 6 odigranih utakmica u sustavu HRS-a