Završenosub 12. 9. · 18:00
Kolo 1 · Dvorana Europskih prvaka, Bjelovar

Klub izvan Splitsko-dalmatinske županije koji igra u natjecanjima naše regije. Podaci iz sustava HRS-a.
| Igrač | Utk. | Golovi | Šut | 7 m | Asist. | Obrane | 2 min | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27 | 27/31 · 87 % | 5/6 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 17 | 17/23 · 74 % | 2/2 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 14 | 14/28 · 50 % | – | 3 | – | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 11 | 11/16 · 69 % | – | 0 | – | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 11 | 11/17 · 65 % | – | 1 | – | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 10 | 10/12 · 83 % | 1/1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | 8/13 · 62 % | – | 5 | – | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 7 | 7/14 · 50 % | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 5/7 · 71 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 5/5 · 100 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2/3 · 67 % | 1/1 | 1 | – | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2/3 · 67 % | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | – | – | 0 | 39 · 35 % | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | – | – | 0 | 6 · 27 % | 0 | 0 | 0 | |
| KĐKarolina Đurin | 2 | 0 | 0/1 · 0 % | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | – | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 4 | 119 | 119/173 · 69 % | 9/10 | 14 | 45 · 34 % | 12 | 0 | 0 |
Službena statistika sezone iz sustava Hrvatskog rukometnog saveza.
Službeni podaci Hrvatskog rukometnog saveza
Kolo 1 · Dvorana Europskih prvaka, Bjelovar
Kolo 2 · "GSD ""ARENA"" Varaždin", Varaždin
Kolo 3 · Dvorana Europskih prvaka, Bjelovar
Kolo 4 · Centar Zamet, Rijeka
Stanje na dan 11. 10. 2026.. U pregledniku se podaci osvježavaju uživo.