SD Josip Samaržija-Bepo, Koprivnica
1. HRL — žene
seniori · ženski
Tablica
| # | Ekipa | OU | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:41 | +26 | 4 | |
| 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:16 | +24 | 2 | |
| 3. | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:19 | +17 | 2 | |
| 4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:23 | +11 | 2 | |
| 5. | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:24 | +9 | 2 | |
| 6. | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:29 | +1 | 2 | |
| 7. | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:67 | -5 | 2 | |
| 8. | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:30 | -1 | 0 | |
| 9. | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:33 | -9 | 0 | |
| 10. | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:42 | -10 | 0 | |
| 11. | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:34 | -11 | 0 | |
| 12. | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:32 | -11 | 0 | |
| 13. | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:36 | -17 | 0 | |
| 14. | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:40 | -24 | 0 |
OU — odigrane utakmice · P — pobjede · N — neriješeno · I — izgubljene · Bod — bodovi
Stanje na dan 15. 09. 2026.. U pregledniku se podaci osvježavaju uživo.
Najbolji strijelci
| # | Igrač | Ekipa | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tena Petika | Zrinski | 2 | 14 |
| 2. | Rahela Varga | Zrinski | 2 | 13 |
| 3. | Tena Japundža | Ivanić | 1 | 12 |
| 4. | Elisabeth Truthsching | Zrinski | 2 | 12 |
| 5. | Lana Matić Todorić | Osijek | 1 | 11 |
| 6. | Kala Kosovac | Podravka | 2 | 11 |
| 7. | Mia Jozanović | Sinj | 1 | 10 |
| 8. | Andrea Šimara | Podravka | 2 | 10 |
| 9. | Katja Vuković | Podravka | 2 | 10 |
| 10. | Lana Strugar | Lokomotiva Zagreb | 1 | 9 |
| 11. | Tena Megerle | Koka | 1 | 9 |
| 12. | Tina Barišić | Podravka | 2 | 9 |
| 13. | Ana Maria Gavrić | Bjelovar | 1 | 8 |
| 14. | Maja Mlinarić | 1234 Virovitica | 1 | 8 |
| 15. | Stefanie Troskot | Zamet | 1 | 8 |
| 16. | Antonia Oremović | Bjelovar | 1 | 7 |
| 17. | Ela Đelatović | Osijek | 1 | 7 |
| 18. | Leona Zupičić | Rudar | 1 | 7 |
| 19. | Paula Posavec | Lokomotiva Zagreb | 1 | 7 |
| 20. | Renee Posavac | Rudar | 1 | 7 |
Zbrojeno iz zapisnika 8 od 8 odigranih utakmica u sustavu HRS-a
Stanje na dan 15. 09. 2026.. U pregledniku se podaci osvježavaju uživo.
Raspored i rezultati
Datoteka za kalendar na mobitelu ili računalu. Kad savez objavi nove satnice, preuzmi je ponovno.
Kolo 1
SD Žeravinec, Ivanić Grad
Dvorana Europskih prvaka, Bjelovar
SD Sokolana, Kaštel Sućurac
Dvorana Tehničke škole Virovitica, Virovitica
ŠD Zrinjevac, Osijek
SC Franko Mileta, Labin
Kolo 2
SD graditeljske škole Čakovec, Čakovec
"GSD ""ARENA"" Varaždin", Varaždin
ŠC Gripe - Mala dvorana, Split
GSD Ivica Glavan Ićo, Sinj, Sinj
SD Sokolana, Kaštel Sućurac
Centar Zamet, Rijeka
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7
Kolo 8
Kolo 9
Kolo 10
Kolo 11
Kolo 12
Kolo 13
Kolo 14
Kolo 15
Kolo 16
Kolo 17
Kolo 18
Kolo 19
Kolo 20
Kolo 21
Kolo 22
Kolo 23
Kolo 24
Kolo 25
Kolo 26
Stanje na dan 15. 09. 2026.. U pregledniku se podaci osvježavaju uživo.
Službeni podaci Hrvatskog rukometnog saveza · Otvori na HRS-u